Цвет | белый | |
Размеры | 540*540*1770 мм | |
Вес | 53 |
Тип установки | встраиваемый | |
Конструкция | двухдверный, морозильная камера снизу | |
Управление | электронный блок внутри холодильной камеры | |
Объем холодильной камеры | 185 л | |
Объем морозильной камеры | 65 л | |
Система охлаждения | капельная, БЕЗ No Frost | |
Холодильная камера | ||
Количество полок | 4, материал полок стекло | |
Максимальный вес на полке | до 15 кг | |
Посадочных мест для полок | 8 | |
Нижний ящик для овощей и фруктов | + | |
Количество полок на дверце | 3, материал полок пластик | |
Морозильная камера | ||
Отделений в камере | 3 | |
Лотков для продуктов | 3, материал лотков - пластик | |
Производительность и энергоэффективность | ||
Потребляемая мощность | 115 Вт | |
Годовое потребление электроэнергии | 268 квт*ч\год | |
Класс энергопотребления | А+ | |
Климатический класс | ST | |
Функции\Технологии | ||
Программа SMART | самостоятельно регулирует интенсивность системы охлаждения в зависимости от температуры окружающей среды и температуры | |
Программа SUPER | максимально мощная заморозка морозильной камеры на 54 часа, по окончании программы автоматически переходит в нормальный режим. | |
Количество уровней поддержания холода | 5 | |
Звуковой сигнал | + при незакрытой дверце более 90 секунд | |
Комплект | ||
Форма для яиц | + | |
Лоток для льда | + | |
Габариты | ||
Ш*Г*В (мм) | 540*540*1770 | |
Размер ниши для встраивания Ш*Г*В (мм) | 560*550*1777 | |
Возможность перенавешивания дверцы | + | |
Уровень шума | 42 дБ |
Рассмотрение обращений потребителей, телефон: 8 029 633 13 53, e-mail: info@exiteq.by